2025.10.16
2025.09.22
2025.08.26
2025.08.23
高雄市扯鈴協會 扯鈴級段檢定 檢定師一覽表
| 高雄市扯鈴協會合格檢定師一覽表 | ||||
| 序號 | 檢定證別 | 晉升日期 | 檢定證號 | 檢定師姓名 |
| 1 | 正式檢定證 | 1081201 | KSGD00001 | 李佩玲 |
| 2 | 正式檢定證 | 1081201 | KSGD00002 | 尤羚榛 |
| 3 | 正式檢定證 | 1081201 | KSGD00004 | 蔡淑芬 |
| 4 | 正式檢定證 | 1081201 | KSGD00005 | 陳麗如 |
| 5 | 正式檢定證 | 1081201 | KSGD00006 | 朱紀宣 |
| 6 | 正式檢定證 | 1081201 | KSGD00007 | 余俗慧 |
| 7 | 正式檢定證 | 1081201 | KSGD00008 | 陳維哲 |
| 8 | 正式檢定證 | 1081201 | KSGD00010 | 張宏仁 |
| 9 | 正式檢定證 | 1081201 | KSGD00012 | 錢靜怡 |
| 10 | 正式檢定證 | 1140311 | KSGD00013 | 劉穎真 |
| 11 | 正式檢定證 | 1081201 | KSGD00009 | 陳正平 |
| 12 | 特別檢定證 | 1081201 | KSGD00014 | 林志陽 |
| 13 | 特別檢定證 | 1081201 | KSGD00015 | 李偉成 |
| 14 | 特別檢定證 | 1140311 | KSGD00016 | 陳誼鴻 |
| 15 | 特別檢定證 | 1140311 | KSGD00017 | 詹景安 |
| 16 | 特別檢定證 | 1140311 | KSGD00018 | 詹宜璇 |
| 17 | 特別檢定證 | 1140311 | KSGD00019 | 王以誠 |
| 18 | 特別檢定證 | 1140311 | KSGD00020 | 江程軒 |
| 19 | 特別檢定證 | 1140311 | KSGD00021 | 佘羿漩 |
| 20 | 特別檢定證 | 1140311 | KSGD00022 | 歐珮瑄 |
| 21 | 特別檢定證 | 1140311 | KSGD00023 | 林雪棻 |
| 22 | 特別檢定證 | 1140311 | KSGD00024 | 林錦燕 |
| 高雄市扯鈴協會 合格檢定師一覽表 | ||||
| 序號 | 檢定證別 | 晉升日期 | 檢定證號 | 檢定師姓名 |
| 1 | 正式檢定證 | 1081201 | KSGD00001 | 李佩玲 |
| 2 | 正式檢定證 | 1081201 | KSGD00002 | 尤羚榛 |
| 3 | 正式檢定證 | 1081201 | KSGD00004 | 蔡淑芬 |
| 4 | 正式檢定證 | 1081201 | KSGD00005 | 陳麗如 |
| 5 | 正式檢定證 | 1081201 | KSGD00006 | 朱紀宣 |
| 6 | 正式檢定證 | 1081201 | KSGD00007 | 余俗慧 |
| 7 | 正式檢定證 | 1081201 | KSGD00008 | 陳維哲 |
| 8 | 正式檢定證 | 1081201 | KSGD00010 | 張宏仁 |
| 9 | 正式檢定證 | 1081201 | KSGD00012 | 錢靜怡 |
| 10 | 正式檢定證 | 1140311 | KSGD00013 | 劉穎真 |
| 11 | 特別檢定證 | 1081201 | KSGD00014 | 林志陽 |
| 12 | 特別檢定證 | 1081201 | KSGD00015 | 李偉成 |
| 13 | 特別檢定證 | 1140311 | KSGD00016 | 陳誼鴻 |
| 14 | 特別檢定證 | 1140311 | KSGD00017 | 詹景安 |
| 15 | 特別檢定證 | 1140311 | KSGD00018 | 詹宜璇 |
| 16 | 特別檢定證 | 1140311 | KSGD00019 | 王以誠 |
| 17 | 特別檢定證 | 1140311 | KSGD00020 | 江程軒 |
| 18 | 特別檢定證 | 1140311 | KSGD00021 | 佘羿漩 |
| 19 | 特別檢定證 | 1140311 | KSGD00022 | 歐珮瑄 |
| 20 | 特別檢定證 | 1140311 | KSGD00023 | 林雪棻 |
| 21 | 特別檢定證 | 1140311 | KSGD00024 | 林錦燕 |
